ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ویژگی های صندوق :
1 . پرداخت دوبرابر سهم بیمه شده توسط دولت
2 . امکان نقل و انتقال سوابق بیمه شده
3 . دریافت مستمری پیری پس از 15 سال پرداخت حق بیمه و داشتن 65 سال سن
ادامه مطلب ...